Kontakty
Adresa
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
se sídlem
tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek
Datová schránka
ID: ppvh76c
Telefonní kontakty, e-mailové kontakty
| Vedení školy | Tel. kontakt | |
| Mgr. Šostý Zbyněk ředitel školy |
558 445 311 | |
| Mgr. Miturová Kateřina statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele 1. stupeň |
558 445 330 | |
| Mgr. Gold Vendelín zástupce ředitele 2. stupeň |
558 445 320 | |
| Mgr. Vít Pyško zástupce ředitele |
558 445 330 | |
| Vičíková Kamila podatelna, ústředna |
558 445 310 | k.vicikova@1zsfm |
| Bc. Šnajdrová Hana vedoucí školní družiny |
558 445 331
732 968 443 |
|
| Ptašková Zofia ekonomický úsek |
558 445 312 | |
| Bc. Oborná Marcela ekonomický úsek |
558 445 313 | |
| Učitelé první stupeň: | ||
| Mgr. Aldersová Michaela | 558 445 315 | |
| Mgr. Bekárková Hana | 558 445 333 | |
| Mgr. Botková Barbora | 558 445 333 | |
| Mgr. Bystroňová Vlastimila | 558 445 333 | |
| Mgr. Doležalová Miriam | 558 445 315 | |
| Mgr. Hanáková Jitka | 558 445 334 | |
| Mgr. Huserová Lucie | 558 445 322 | |
| Mgr. Jančíková Lucie | 558 445 315 | |
| Mgr. Juřicová Eva | 558 445 332 | |
| Mgr. Kaňáková Milada | 558 445 333 | |
| Mgr. Klímková Jana | 558 445 334 | |
| Mgr. Košťálová Veronika | 558 445 342 | |
| Ing. Křístková Šárka | 558 445 315 | |
| Mgr. Landová Antonie | 558 445 315 | |
| Mgr. Lepíková Iva | 558 445 342 | |
| Mgr. Muchová Renáta | 558 445 334 | |
| Mgr. Parmová Kateřina | 558 445 332 | |
| Mgr. Radková Denisa | 558 445 333 | |
| Mgr. Smolanová Petra | 558 445 332 | |
| Mgr. Škvarová Marie | 558 445 333 | |
| Mgr. Talová Kateřina | 558 445 334 | |
| Mgr. Valková Pavla | 558 445 342 | |
| Mgr. Vařeková Michaela | 558 445 333 | |
| Mgr. Vojkovská Pavlína | 558 445 342 | |
| Učitelé druhý stupeň: | ||
| Mgr. Drahotuská Lenka výchovný poradce |
558 445 327 | |
| Mgr. Filar Petr | 558 445 323 | |
| Mgr. Glomb Miloš | 558 445 324 | |
| Mgr. Golová Lenka kariérový poradce |
558 445 314 | |
| Mgr. Holušová Beáta | 558 445 322 | |
| Mgr. Hadravská Lada | 558 445 323 | |
| Mgr. Hladíková Hana | 558 445 323 | |
| Mgr. Javorková Petra | 558 445 322 | |
| Mgr. Klečková Ivana | 558 445 317 | |
| Mgr. Král Pavel | ||
| Mgr. Lepíková Jana | 558 445 323 | |
| Mgr. Literák Petr | 558 445 317 | |
| Mgr. Maršálek Lukáš | 558 445 328 | |
| Mgr. Nováková Monika | 558 445 324 | |
| Mgr. Nytrová Naděžda | 558 445 325 | |
| Mgr. Pavlásek Marek | 558 445 317 | |
| Mgr. Peřinová Helena | 558 445 316 | |
| Mgr. Raabová Ingrid | 558 445 325 | |
| Mgr. Svozilová Daniela | 558 445 316 | |
| Mgr. Popková Kateřina | 558 445 317 | |
| Mgr. Tesarčíková Tereza | 558 445 316 | |
| Mgr. Vašutová Karla | 558 445 324 | |
| Mgr. Vyoralová Eva | 558 445 316 | |
| Školní jídelna: | ||
| Squerzi Monika vedoucí ŠJ |
558 445 340 | |
| Vičíková Kamila administrativní pracovník |
558 445 341 | |
| Školní družina: | ||
| Dubnická Kateřina | 558 445 333 | |
| Fedičová Zuzana | 558 445 331 | |
| Mgr. Gajdušková Lucie | 558 445 331 | |
| Hajasová Irena | 558 445 331 | |
| Juhasová Klára | 558 445 331 | |
| Maršálková Marika | 558 445 331 | |
| Bc. Míčková Renáta | 558 445 331 | |
| Želinská Magdaléna | 558 445 331 | |
| Školní psycholog | ||
| Mgr. Drastichová Eliška | 558 445 326 | |
| Speciální pedagogové | ||
| Ing. Šotkovská Marie | 558 445 347 | |
| Mgr. Šebestová Radana | 558 445 347 | |
| Asistenti pedagoga | ||
| Čurajová Iva | 558 445 329 | |
| Dubnická Kateřina | 558 445 333 | |
| Jančušová Lenka | 558 445 332 | |
| Bc. Miřinská Eva | 558 445 333 | |
| Navrátilová Pavla | 558 445 329 | |
| Neubauerová Jana Jasmína | 558 445 329 | |
| Bc. Novotná Zuzana | 558 445 329 | |
| Ondrášková Michaela | 558 445 332 | |
| Pavlíčková Helena | 558 445 315 | |
| Senftová Andrea | 558 445 334 | |
| Bc. Thérová Petra | 558 445 342 | |
| Turoňová Michaela | 558 445 329 | |






